Deal Room
For owners deciding whether to exit, and for investors trying to find the ones who will. Select an entry for further disclosure; full detail is shared only under NDA with qualified counterparties.
Sell-side mandates
| REF | PROJECT | SECTOR/ INDUSTRY | PROJECT TYPE | STRUCTURE | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-001 | Supplement | Manufacturing | M&A | Buy-out | View Details | |
| SS-002 | Solution | Services | Growth fundraising | Minority equity | View Details | |
| SS-003 | Haven | Manufacturing | M&A | Buy-out | View Details | |
| SS-004 | Mixture | Consumer | M&A | Buy-out | View Details | |
| SS-005 | Indulge | F&B | M&A | Buy-out | View Details | |
| SS-006 | Build | Industrial | Growth fundraising | Minority equity | View Details | |
| SS-007 | Broma | Manufacturing | Growth fundraising | Minority equity | View Details | |
| SS-008 | Thermal | Manufacturing | M&A | Buy-out | View Details | |
| SS-009 | Ultra | Industrial | Growth fundraising | Minority equity | View Details | |
| SS-010 | Crave | F&B | M&A | Buy-out | View Details | |
| SS-011 | Sticker | Manufacturing | M&A | Buy-out | View Details |
Buy-side searches
| REF | SECTOR/ INDUSTRY | ACQUIRER TYPE | STRUCTURE | |
|---|---|---|---|---|
| BS-001 | FMCG | Strategic Investor | Majority (60%) - 100% buyout | View Details |
| BS-002 | Grocery retailing | Strategic Investor | 100% Buyout | View Details |
| BS-003 | Healthcare services | Strategic Investor | Flexible | View Details |
| BS-004 | Health supplement | Strategic Investor | Flexible | View Details |
| BS-005 | Food-related manufacturers | Private Equity | Majority (60%) - 100% buyout | View Details |
| BS-006 | Facility management services | Growth fund | Flexible | View Details | BS-007 | Vertical market software | Private Equity | Flexible | View Details |
| BS-008 | Human resource (HR) related | Growth Fund | Flexible | View Details |
| BS-009 | Animal nutrition | Private equity | Flexible | View Details |
| BS-010 | Home services | Private Equity | Flexible | View Details |
| BS-011 | Smart factory solutions | Strategic Investor | Flexible | View Details |
| BS-012 | Non-food FMCG | Strategic Investor | Flexible | View Details |
| BS-013 | M&E engineering | Strategic Investor | Flexible | View Details |
| BS-014 | Cleanroom consumables | Strategic Investor | Flexible | View Details |
| BS-015 | Education services | Strategic Investor | 100% Buyout | View Details |
| BS-016 | Professional service firms | Strategic Investor | Flexible | View Details |
| BS-017 | Carpark | Strategic Investor | Flexible | View Details |
| BS-018 | Logistic | Strategic Investor | Flexible | View Details |
Considering a transaction?
Talk to us about your business goals and transaction plans.
From early-stage strategy to transaction execution, we work closely with business owners to navigate complex decisions with clarity and confidence.
