交易室
适用于决定是否退出的业主,以及试图寻找退出机会的投资者。请选择条目以获取进一步披露;详细信息仅在签署保密协议(NDA)的情况下向合格的交易对手方提供。
卖方委托项目
| 编号 | 项目 | 行业/ 领域 | 项目类型 | 结构 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-001 | Supplement | Manufacturing | 并购 | 全资收购 | 查看详情 | |
| SS-002 | Solution | Services | 增长融资 | 少数股权 | 查看详情 | |
| SS-003 | Haven | Manufacturing | 并购 | 全资收购 | 查看详情 | |
| SS-004 | Mixture | Consumer | 并购 | 全资收购 | 查看详情 | |
| SS-005 | Indulge | F&B | 并购 | 全资收购 | 查看详情 | |
| SS-006 | Build | Industrial | 增长融资 | 少数股权 | 查看详情 | |
| SS-007 | Broma | Manufacturing | 增长融资 | 少数股权 | 查看详情 | |
| SS-008 | Thermal | Manufacturing | 并购 | 全资收购 | 查看详情 | |
| SS-009 | Ultra | Industrial | 增长融资 | 少数股权 | 查看详情 | |
| SS-010 | Crave | F&B | 并购 | 全资收购 | 查看详情 | |
| SS-011 | Sticker | Manufacturing | 并购 | 全资收购 | 查看详情 |
买方搜寻需求
| 编号 | 行业/ 领域 | 收购方类型 | 结构 | |
|---|---|---|---|---|
| BS-001 | FMCG | 战略投资者 | 多数股权(60%)- 100% 全资收购 | 查看详情 |
| BS-002 | Grocery retailing | 战略投资者 | 100% 全资收购 | 查看详情 |
| BS-003 | Healthcare services | 战略投资者 | 灵活 | 查看详情 |
| BS-004 | Health supplement | 战略投资者 | 灵活 | 查看详情 |
| BS-005 | Food-related manufacturers | 私募股权 | 多数股权(60%)- 100% 全资收购 | 查看详情 |
| BS-006 | Facility management services | 成长基金 | 灵活 | 查看详情 | BS-007 | Vertical market software | 私募股权 | 灵活 | 查看详情 |
| BS-008 | Human resource (HR) related | 成长基金 | 灵活 | 查看详情 |
| BS-009 | Animal nutrition | 私募股权 | 灵活 | 查看详情 |
| BS-010 | Home services | 私募股权 | 灵活 | 查看详情 |
| BS-011 | Smart factory solutions | 战略投资者 | 灵活e | 查看详情 |
| BS-012 | Non-food FMCG | 战略投资者 | 灵活 | 查看详情 |
| BS-013 | M&E engineering | 战略投资者 | 灵活 | 查看详情 |
| BS-014 | Cleanroom consumables | 战略投资者 | 灵活 | 查看详情 |
| BS-015 | Education services | 战略投资者 | 100% 全资收购 | 查看详情 |
| BS-016 | Professional service firms | 战略投资者 | 灵活 | 查看详情 |
| BS-017 | Carpark | 战略投资者 | 灵活 | 查看详情 |
| BS-018 | Logistic | 战略投资者 | 灵活 | 查看详情 |
正在考虑进行交易?
与我们聊聊您的业务目标和交易计划。
从早期战略到交易执行,我们与企业主紧密合作,以清晰的思路和坚定的信心应对复杂的决策。
